| Fa'ata'ita'iga | GKD20-3000CVC |
| Voltage ulufale | 415V 3-vaega |
| Taimi masani | 50/60hz |
| Voltage o le DC | 0~50V e mafai ona fetu'una'i pea |
| Tafega o le DC | 0~1000A e mafai ona fetu'una'i pea |
| Vaega o le gaosiga DC | 0~100% Taimi fa'atulagaina |
| Malosiaga e alu i fafo | 0~60KW |
| Malosiaga o le taimi nei e sili ona maualuga | ≥89% |
| Sa'o o le fetu'una'iga o le taimi nei | 1A |
| Sa'o o le tafe faifai pea (%) | ±1% |
| Sa'o o le voltage faifai pea (%) | ±1% |
| Fa'ata'ita'iga o galuega | tafe tumau / voltage tumau |
| Auala e fa'amālūlūina ai | ea malulu |
| Galuega puipuia | Puipuiga o le matagaluega pupuu/puipuiga o le soona vevela/puipuiga o le leai o se vaega/puipuiga o le ulufale i luga/puipuiga o le voltage maualalo |
| maualuga | ≤2200m |
| vevela i totonu o le fale | -10℃~45℃ |
| susū i totonu o le fale | 15%~85% RH |
| ituaiga avega | avega tete'e |
E fetaui lelei mo faiga e tele ai le eletise e pei o le fa'amamaina o u'amea eletise, le fa'apipi'iina o chrome malo tele, ma le fa'aeletoronika o vaega o nofoaafi, o lenei fa'asa'o e sili ona lelei i vaega faigata mai le fausiaina o va'a i le malosiaga fa'afouina. Lafoina i totonu o pusa laupapa e tausisia le ASTM ma afifi e tete'e i le gatete, e taunu'u mai i le lalolagi atoa ma sauni mo le fa'aaogaina.
(E mafai fo'i ona e ulufale i totonu ma fa'atumu otometi lava.)